MAŁOGOSZCZ UL. JASZOWSKIEGO
	

1 5631138.7150 7447218.9956
2 5631146.8367 7447179.5232
3 5631155.0381 7447140.2155
4 5631163.0074 7447100.8371
5 5631170.9461 7447061.4329
6 5631178.8962 7447021.9465
7 5631186.7133 7446982.4012
8 5631195.2140 7446943.1799
9 5631205.2093 7446904.7415
10 5631214.9584 7446865.9728
11 5631224.7898 7446825.9075
12 5631234.3231 7446787.6340
13 5631244.0039 7446749.2806
14 5631253.7423 7446710.6162
15 5631263.4589 7446671.7211
16 5631272.8922 7446632.6381
17 5631282.9003 7446593.2643
18 5631294.4292 7446554.7234
19 5631307.6306 7446516.9925
20 5631321.1414 7446479.5548
21 5631333.3644 7446443.8383
		
